Mit Update 13 werden unter anderem auch die Werte der Tugenden etwas angepasst.
Bitte beachtet das die Werte vom Beta Server sich noch durchaus ändern könnten !!
Tugend | Live | Bullroarer |
Aufrichtigkeit | 211 Kraft, 486 RüstW, 14 Schicksal | 211 Kraft, 486 RüstW, 36 Schicksal |
Barmherzigkeit | 3105 Resi, 583 Phys S, 353 Kraft A | 3105 Resi, 875 Phys S, 353 Kraft A |
Disziplin | 54 Macht, 1551 Resi, 324 Phys S | 162 Macht, 1551 Resi, 486 Phys S |
Ehre | 3105 Resi, 437 Takt S, 14 Vita | 3105 Resi, 875 Takt S, 36 Vita |
Eifer | 492 MoralW, 583 Phys S, 270 RüstW | 492 MoralW, 875 Phys S, 270 RüstW |
Einfühlungsvermögen | 810 RüstW, 27 Schicksal, 932 Resi | 810 RüstW, 72 Schicksal, 932 Resi |
Entschlossenheit | 54 Bew, 101 MRWK, 123 MoralW | 162 Bew, 162 MRWK, 123 MoralW |
Geduld | 97 Kraft iK, 1551 Resi, 324 Phys S | 146 Kraft iK, 1551 Resi, 486 Phys S |
Gerechtigkeit | 135 MrwK, 247 MoralW, 483 Moral aK | 203 MrwK, 247 MoralW, 483 Moral aK |
Gnade | 705 Kraft A, 437 Takt S, 14 Bew | 705 Kraft A, 875 Takt S, 54 Bew |
Idealismus | 54 Schicksal, 1551 Resi, 14 Wille | 108 Schicksal, 1551 Resi, 54 Wille |
Loyalität | 54 Vita, 106 KraftW, 270 RüstW | 108 Vita, 106 KraftH, 270 RüstW |
Mitgefühl | 972 Phys S, 530 Kraft A, 243 Takt S | 1458 Phys S, 530 Kraft A, 486 Takt S |
Selbstvertrauen | 3105 Resi, 27 Wille, 49 Kraft iK | 3105 Resi, 108 Wille, 73 Kraft iK |
Standhaftigkeit | 964 Moral aK, 27 Macht, 932 Resi | 964 Moral aK, 108 Macht, 932 Resi |
Tapferkeit | 492 MoralW, 725 Moral aK, 14 Macht | 492 MoralW, 725 Moral ak, 54 Macht |
Toleranz | 729 Takt S, 27 Bew, 68 MrwK | 1458 Takt S, 108 Bew, 101 MrwK |
Treue | 729 Takt S, 27 Vita, 23 KraftW | 1459 Takt S, 72 Vita, 53 KraftW |
Unschuld | 972 Phys S, 1551 Resi, 243 Takt S | 1458 Phys S, 1551 Resi, 486 Takt S |
Weisheit | 54 Wille, 73 Kraft iK, 932 Resi | 162 Wille, 109 Kraft iK, 932 Resi |
Legende:
Abkürzung | Bedeutung |
MrwK | Moralregeneration während des Kampfes |
Moral ak | Moralregeneration außerhalb des Kampfes |
MoralW | Moralhöchstwert |
RüstW | Rüstungswert |
KraftW | Krafthöchstwert |
Kraft A | Kraftregeneration außerhalb des Kampfes |
Krafkt iK | Kraftregeneration außerhalb des Kampfes |
Vita | Vitalität |
Bew | Beweglichkeit |
Resi | Resistenzwert |
Takt S | Taktische Schadensreduzierung |
Phys S | Physische Schadensreduzierung |
{jcomments on}