
Wie es bei den anderen Gebieten so ist, müsst ihr nun auch hier wieder dies&das finden.
Mit dieser Tat Beschützer der Täler müsst ihr 9 Orte auffinden, unten auf meiner Übersichtskarte sind diese eingezeichnet. Klickt auf die Karte um euch die Darstellung zu vergrößern.
Übersichtskarte
Koordinaten: |
Informationen: |
1. - 13.5N 53.3W | Das Beorningerhus |
2.- 7.9N 58.5W | Vegbar |
3. - 4.7N 59.5W | Ainhards Heim |
4. - 6.6N 58.2W | Hodvers Heim |
5. - 5.0N 58.9W | Gudulves Heim |
6. - 5.4N 54.6W | Hultvis |
7. - 1.6N 55.6W | Blomgard |
8. - 3.5S 60.0W | Beorninger Wachposten |
9. - 5.9S 61.2W | Arhain |
10. - 7.9S 61.7W | Glandir (Danke an Kunidal für den Hinweis!) |
TIPP: |
Du bist der Meinung hier stimmt etwas nicht? Oder du hast irgendwelche Fragen?
Dann schreibe mir gern eine Email

Diese Artikel könnten auch Relevant sein